系級名稱 學號 2018/11/27 overdue result 總成績
化工綠能組四甲 10321120 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421101 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421102 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421103 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421104 25 0.5 12.5 1.875
化工綠能組四甲 10421105 25 1 25 3.75
化工綠能組四甲 10421106 25 1 25 3.75
化工綠能組四甲 10421108 0 1 0 0
化工綠能組四甲 10421109 25 0.5 12.5 1.875
化工綠能組四甲 10421110 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421111 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421112 25 0.5 12.5 1.875
化工綠能組四甲 10421113 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421114 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421118 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421119 25 1 25 3.75
化工綠能組四甲 10421120 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421121 25 1 25 3.75
化工綠能組四甲 10421123 50 1 50 7.5
化工綠能組四甲 10421124 25 0.5 12.5 1.875
化工綠能組四甲 10421125 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421126 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421127 25 1 25 3.75
化工綠能組四甲 10421128 0 0.5 0 0
化工綠能組四甲 10421129 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421130 50 1 50 7.5
化工綠能組四甲 10421131 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421132 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421133 50 1 50 7.5
化工綠能組四甲 10421135 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421136 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421137 0 1 0 0
化工綠能組四甲 10421138 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421139 50 1 50 7.5
化工綠能組四甲 10421140 50 1 50 7.5
化工綠能組四甲 10421141 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421142 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421144 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421146 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421147 50 1 50 7.5
化工綠能組四甲 10421148 50 0.5 25 3.75
化工綠能組四甲 10421149 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421152 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421153 50 1 50 7.5
化工綠能組四甲 10421154 100 0.5 50 7.5
化工綠能組四甲 10421156   x   0
化工綠能組四甲 10421157 0 1 0 0
化工綠能組四甲 10421158 0 1 0 0
化工綠能組四甲 10421170 100 0.5 50 7.5
化工材料組四丙 10421304   x   0
化工綠能組四甲 10425123 100 0.5 50 7.5
化工綠能組三甲 10511158 0 1 0 0
化工綠能組四甲 10521156 100 0.5 50 7.5
  10421370 0 1 0 0