系級名稱 學號 1 overdue 2 overdue result 總成績
化工綠能組四甲 10321120 10 0.5 80 1 85 8.5
化工綠能組四甲 10421101 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421102 100 0.5 80 0.5 90 9
化工綠能組四甲 10421103 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421104 70 0.5 100 0.5 85 8.5
化工綠能組四甲 10421105 10 1 80 1 90 9
化工綠能組四甲 10421106 90 0.5 20 0.5 55 5.5
化工綠能組四甲 10421108 50 1 20 1 70 7
化工綠能組四甲 10421109 50 1   x 0 0
化工綠能組四甲 10421110 90 1 50 1 140 14
化工綠能組四甲 10421111 90 1 20 1 110 11
化工綠能組四甲 10421112 10 0.5 0 0.5 5 0.5
化工綠能組四甲 10421113 100 1 100 1 200 20
化工綠能組四甲 10421114 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421118 100 0.5 20 0.5 60 6
化工綠能組四甲 10421119 50 1 100 1 150 15
化工綠能組四甲 10421120 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421121 10 1 100 0.5 60 6
化工綠能組四甲 10421123 90 1 100 1 190 19
化工綠能組四甲 10421124 100 1 20 1 120 12
化工綠能組四甲 10421125 100 1 100 0.5 150 15
化工綠能組四甲 10421126 100 1 100 1 200 20
化工綠能組四甲 10421127 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421128 90 0.5 80 1 125 12.5
化工綠能組四甲 10421129 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421130 90 1 90 1 180 18
化工綠能組四甲 10421131 100 1 100 0.5 150 15
化工綠能組四甲 10421132 50 0.5 100 0.5 75 7.5
化工綠能組四甲 10421133 60 0.5 20 0.5 40 4
化工綠能組四甲 10421135 90 1 100 0.5 140 14
化工綠能組四甲 10421136 100 1 100 0.5 150 15
化工綠能組四甲 10421137 40 1 80 1 120 12
化工綠能組四甲 10421138 90 1 100 0.5 140 14
化工綠能組四甲 10421139 90 1 100 0.5 140 14
化工綠能組四甲 10421140 70 1 100 0.5 120 12
化工綠能組四甲 10421141 100 1 100 0.5 150 15
化工綠能組四甲 10421142 100 1 100 0.5 150 15
化工綠能組四甲 10421144 100 0.5 100 1 150 15
化工綠能組四甲 10421146 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421147 100 1 50 1 150 15
化工綠能組四甲 10421148 100 1 100 1 200 20
化工綠能組四甲 10421149 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421152 100 1 100 0.5 150 15
化工綠能組四甲 10421153 100 1 100 1 200 20
化工綠能組四甲 10421154 90 1 100 0.5 140 14
化工綠能組四甲 10421156 100 0.5 100 0.5 100 10
化工綠能組四甲 10421157 x 1 x 1 0 0
化工綠能組四甲 10421158 100 1 90 0.5 145 14.5
化工綠能組四甲 10421170 100 0.5 100 0.5 100 10
化工材料組四丙 10421304 x x x x 0 0
化工綠能組四甲 10425123 50 0.5 100 0.5 75 7.5
化工綠能組三甲 10511158 10 0.5 100 0.5 55 5.5
化工綠能組四甲 10521156 40 1 100 0.5 90 9
  10421370 x x x x 0 0
    檔案完全一模一樣