系級名稱 學號 1.2.3 4.5 6 7 overdue result 總成績
化工綠能組四甲 10321120 20 25 0   0.5 22.5 2.25
化工綠能組四甲 10421101 20 50 20   0.5 45 4.5
化工綠能組四甲 10421102 20 25 0   1 45 4.5
化工綠能組四甲 10421103 20 20 0   1 40 4
化工綠能組四甲 10421104 20 20 0   1 40 4
化工綠能組四甲 10421105 20 0 0   1 20 2
化工綠能組四甲 10421106 20 35 20   0.5 37.5 3.75
化工綠能組四甲 10421108 20 0 20   1 40 4
化工綠能組四甲 10421109 20 35 20   0.5 37.5 3.75
化工綠能組四甲 10421110 10 0 20   0.5 15 1.5
化工綠能組四甲 10421111 20 50 20   0.5 45 4.5
化工綠能組四甲 10421112 10 0 0   0.5 5 0.5
化工綠能組四甲 10421113 20 0 20   0.5 20 2
化工綠能組四甲 10421114 20 35 0   1 55 5.5
化工綠能組四甲 10421118 20 20 20   0.5 30 3
化工綠能組四甲 10421119 20 40 20   0.5 40 4
化工綠能組四甲 10421120 20 40 20   0.5 40 4
化工綠能組四甲 10421121 30 20 0   1 50 5
化工綠能組四甲 10421123 20 30 20   1 70 7
化工綠能組四甲 10421124 20 20 0   1 40 4
化工綠能組四甲 10421125 20 30 20   0.5 35 3.5
化工綠能組四甲 10421126 10 10 0   0.5 10 1
化工綠能組四甲 10421127 20 30 0   1 50 5
化工綠能組四甲 10421128 10 10 0   1 20 2
化工綠能組四甲 10421129 20 0 0   1 20 2
化工綠能組四甲 10421130 20 30 0   1 50 5
化工綠能組四甲 10421131 20 0 0   0.5 10 1
化工綠能組四甲 10421132 20 10 0   1 30 3
化工綠能組四甲 10421133 20 35 20   0.5 37.5 3.75
化工綠能組四甲 10421135 20 40 20   0.5 40 4
化工綠能組四甲 10421136 20 20 0   1 40 4
化工綠能組四甲 10421137 0 0 0   1 0 0
化工綠能組四甲 10421138 10 40 20   0.5 35 3.5
化工綠能組四甲 10421139 10 10 20   0.5 20 2
化工綠能組四甲 10421140 20 40 20   0.5 40 4
化工綠能組四甲 10421141 20 35 20   0.5 37.5 3.75
化工綠能組四甲 10421142 20 20 0   0.5 20 2
化工綠能組四甲 10421144 10 20 0   1 30 3
化工綠能組四甲 10421146 x x x   1 0 0
化工綠能組四甲 10421147 20 20 20   1 60 6
化工綠能組四甲 10421148 20 35 20   0.5 37.5 3.75
化工綠能組四甲 10421149 20 40 20   0.5 40 4
化工綠能組四甲 10421152 20 40 20   0.5 40 4
化工綠能組四甲 10421153 20 50 20   0.5 45 4.5
化工綠能組四甲 10421154 20 40 20   0.5 40 4
化工綠能組四甲 10421156 20 20 0   0.5 20 2
化工綠能組四甲 10421157 x x x   1 0 0
化工綠能組四甲 10421158 x x x   1 0 0
化工綠能組四甲 10421170 20 20 0   0.5 20 2
化工材料組四丙 10421304 x x x   x 0 0
化工綠能組四甲 10425123 20 30 10   0.5 30 3
化工綠能組三甲 10511158 20 0 0   x 0 0
化工綠能組四甲 10521156 30 30 10   0.5 35 3.5
  10421370 x x x   x 0 0