學號 Quiz 1 Mid
  10721270 A 17.5
  10821117 23.0 17.0
  10821153 A A
  10821236 L L
  10821324 A A
  10821362 9.0 12.0
  10921126 A A
  10921129 36.0 74.0
  10921132 40.0 45.5
  10921148 L A
  10921160 39.0 27.0
  10921207 19.0 9.5
  10921229 L A
  10921321 20.0 5.0
  10921334 24.0 13.5
  11021103 38.0 52.0
  11021107 13.0 13.0
  11021109 22.0 38.5
  11021110 41.0 21.5
  11021111 21.0 L
  11021112 28.0 26.0
  11021135 48.0 45.0
  11021137 L L
  11021146 A A
  11021148 47.0 44.0
  11021152 19.0 25.0
  11021155 30.0 10.0
  11021158 13.0 19.0
  11021162 4.0 A
  11021216 24.0 31.0
  11021224 24.0 17.0
  11021242 40.0 53.0
  11021252 28.0 34.0
  11021260 0.0 34.5
  11021312 36.0 19.0
  11021313 2.0 A
  11021324 29.0 14.0
  11021325 28.0 19.5
  11021335 12.0 29.0
  11021338 33.0 61.0
  11021344 26.0 22.5
  11047133 54.0 65.0
  11121101 30.0 30.5
  11121102 17.0 42.5
  11121103 37.0 29.0
  11121104 20.0 48.0
  11121105 44.0 59.5
  11121106 29.0 33.0
  11121107 29.0 40.0
  11121108 34.0 41.0
  11121111 50.0 20.0
  11121114 29.0 56.0
  11121116 24.0 67.0
  11121118 48.0 60.0
  11121122 29.0 30.0
  11121123 49.0 36.5
  11121125 23.0 35.0
  11121128 34.0 42.5
  11121129 31.0 29.5
  11121130 16.0 32.5
  11121131 42.0 44.0
  11121132 19.0 10.0
  11121133 33.0 35.5
  11121134 23.0 57.0
  11121135 41.0 54.5
  11121138 24.0 33.5
  11121141 4.0 A
  11121142 0.0 5.0
  11121143 4.0 5.0
  11121145 11.0 A
  11121148 39.0 39.0
  11121160 11.0 5.0
  11121261 3.0 A
  11121302 21.0 61.5
  11121303 10.0 37.0
  11121304 38.0 28.0
  11121305 29.0 22.0
  11121306 46.0 55.0
  11121310 15.0 33.5
  11121311 53.0 73.0
  11121313 54.0 60.0
  11121314 45.0 60.5
  11121315 5.0 5.0
  11121317 44.0 59.0
  11121318 25.0 22.0
  11121319 32.0 33.5
  11121320 25.0 45.5
  11121321 12.0 35.5
  11121322 30.0 36.5
  11121323 15.0 23.5
  11121324 42.0 20.5
  11121325 24.0 49.0
  11121328 49.0 51.0
  11121329 24.0 51.0
  11121332 15.0 25.0
  11121333 62.0 73.5
  11121335 9.0 22.0
  11121340 43.0 38.0
  11121342 67.0 60.0
  11121343 25.0 26.0
  11121345 11.0 5.0
  11121347 29.0 31.0
  11121349 24.0 37.0
  黃底為閱卷後成績