學號 Quiz 1 Mid  
  10521144 25.0 15.0  
  10615144 22.0 36.5  
  10821107 L A  
  10821151 L 31.5  
  10821207 36.0 40.0  
  10821335 41.0 45.0  
  10821360 19.0 10.5  
  10825205 20.0 42.5  
  10921137 L 5.0  
  10921147 49.0 37.0  
  10921163 L L  
  10921209 22.0 34.0  
  10921243 44.0 34.5  
  10921260 0.0 10.5  
  10921307 5.0 17.0  
  10921324 12.0 11.0  
  11021114 20.0 21.0  
  11021115 9.0 22.0  
  11021117 24.0 51.0  
  11021120 22.0 46.0  
  11021127 1.0 5.0  
  11021142 37.0 40.0  
  11021153 2.0 6.0  
  11021160 37.0 40.0  
  11021207 21.0 56.0  
  11021218 25.0 37.5  
  11021225 21.0 L  
  11021238 48.0 59.5  
  11021254 A A  
  11021257 6.0 A  
  11111141 A A  
  11121201 L 42.0  
  11121203 20.0 16.5  
  11121204 11.0 31.0  
  11121205 22.0 32.0  
  11121206 51.0 79.5  
  11121208 29.0 70.0  
  11121210 34.0 40.0  
  11121211 23.0 48.0  
  11121212 9.0 29.5  
  11121213 25.0 29.0  
  11121214 13.0 17.0  
  11121215 23.0 49.0  
  11121216 17.0 40.5  
  11121217 22.0 35.5  
  11121218 20.0 28.5  
  11121219 40.0 49.0  
  11121220 6.0 5.0  
  11121222 30.0 62.5  
  11121223 27.0 40.0  
  11121226 49.0 64.5  
  11121227 6.0 9.5  
  11121228 24.0 37.0  
  11121229 20.0 18.0  
  11121230 35.0 51.0  
  11121232 58.0 64.0  
  11121234 38.0 55.5  
  11121235 36.0 56.0  
  11121236 27.0 40.0  
  11121239 22.0 41.0  
  11121241 25.0 9.5  
  11121242 86.0 80.5  
  11121243 8.0 A  
  11121245 0.0 A  
  11121248 16.0 14.5  
  11121249 28.0 40.5  
  11121250 0.0 A  
  11121260 12.0 20.5  
  11121301 7.0 5.0  
  11121326 34.0 38.0  
  11121330 29.0 15.5  
  11121336 35.0 61.5  
  11121344 9.0 42.0  
  11121350 A A  
  黃底為閱卷後成績